模擬店
発番済み
179 袋
搬入・計量済み
0 袋
総重量
0.0 kg
分別OK率
—
確認済み 0袋
日別の搬入状況
10月24日0%
模擬店:計量 0 / 発番 88袋・0.0kg
一般:回収 0袋・0.0kg
10月25日0%
模擬店:計量 0 / 発番 91袋・0.0kg
一般:回収 0袋・0.0kg
種類別重量
模擬店別状況
| 日 | 模擬店 | 状況 | 搬入/発番 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 10/24 | C001 焼肉牛王 | 搬入待ち | 0 / 2 | 0.0kg |
| 10/24 | C002 鳥取地区BBS会 | 搬入待ち | 0 / 1 | 0.0kg |
| 10/24 | C003 大江ノ郷自然牧場 | 搬入待ち | 0 / 2 | 0.0kg |
| 10/24 | C004 鳥取県畜産農業協同組合 | 搬入待ち | 0 / 3 | 0.0kg |
| 10/24 | C005 食のみやこ こだわりや | 搬入待ち | 0 / 4 | 0.0kg |
| 10/24 | C006 ゆるりと。 | 搬入待ち | 0 / 3 | 0.0kg |
| 10/24 | C007 Eat Ito(イートイトウ) | 搬入待ち | 0 / 4 | 0.0kg |
| 10/24 | E001 学生EMS委員会 | 搬入待ち | 0 / 2 | 0.0kg |
| 10/24 | F001 総務広報班 | 搬入待ち | 0 / 3 | 0.0kg |
| 10/24 | F002 大学祭実行委員会本部 | 搬入待ち | 0 / 3 | 0.0kg |
| 10/24 | F003 企画会場班 | 搬入待ち | 0 / 3 | 0.0kg |
| 10/24 | S001 三徳レンジャー | 搬入待ち | 0 / 4 | 0.0kg |
| 10/24 | S002 硬式テニス部 | 搬入待ち | 0 / 3 | 0.0kg |
| 10/24 | S003 金ゼミ | 搬入待ち | 0 / 3 | 0.0kg |
| 10/24 | S004 サッカーフットサル | 搬入待ち | 0 / 1 | 0.0kg |
| 10/24 | S005 男子ハンドボール部 | 搬入待ち | 0 / 3 | 0.0kg |
| 10/24 | S006 環境大学和太鼓部 | 搬入待ち | 0 / 4 | 0.0kg |
| 10/24 | S007 吹奏楽部 | 搬入待ち | 0 / 2 | 0.0kg |
| 10/24 | S008 留学生交流会 | 搬入待ち | 0 / 3 | 0.0kg |
| 10/24 | S009 ダイビング部 | 搬入待ち | 0 / 5 | 0.0kg |
| 10/24 | S010 公立鳥取環境大学ダンス部 | 搬入待ち | 0 / 1 | 0.0kg |
| 10/24 | S011 農村16きっぷ | 搬入待ち | 0 / 1 | 0.0kg |
| 10/24 | S012 結梨 | 搬入待ち | 0 / 2 | 0.0kg |
| 10/24 | S013 太田ゼミ | 搬入待ち | 0 / 2 | 0.0kg |
| 10/24 | S014 飲茶坊主 | 搬入待ち | 0 / 2 | 0.0kg |
| 10/24 | S015 男子バレーボール部 | 搬入待ち | 0 / 4 | 0.0kg |
| 10/24 | S016 バスケットボール | 搬入待ち | 0 / 2 | 0.0kg |
| 10/24 | S017 兪ゼミ | 搬入待ち | 0 / 3 | 0.0kg |
| 10/24 | S018 硬式野球部 | 搬入待ち | 0 / 3 | 0.0kg |
| 10/24 | S019 剣道部 | 搬入待ち | 0 / 1 | 0.0kg |
| 10/24 | S020 無国籍茶道部 | 搬入待ち | 0 / 2 | 0.0kg |
| 10/24 | S021 女子ハンドボール | 搬入待ち | 0 / 5 | 0.0kg |
| 10/24 | S022 ソフトテニス部 | 搬入待ち | 0 / 2 | 0.0kg |
| 10/25 | C001 焼肉牛王 | 搬入待ち | 0 / 2 | 0.0kg |
| 10/25 | C002 鳥取地区BBS会 | 搬入待ち | 0 / 1 | 0.0kg |
| 10/25 | C003 大江ノ郷自然牧場 | 搬入待ち | 0 / 2 | 0.0kg |
| 10/25 | C004 鳥取県畜産農業協同組合 | 搬入待ち | 0 / 3 | 0.0kg |
| 10/25 | C005 食のみやこ こだわりや | 搬入待ち | 0 / 4 | 0.0kg |
| 10/25 | C006 ゆるりと。 | 搬入待ち | 0 / 3 | 0.0kg |
| 10/25 | C007 Eat Ito(イートイトウ) | 搬入待ち | 0 / 4 | 0.0kg |
| 10/25 | E001 学生EMS委員会 | 搬入待ち | 0 / 2 | 0.0kg |
| 10/25 | F001 総務広報班 | 搬入待ち | 0 / 3 | 0.0kg |
| 10/25 | F002 大学祭実行委員会本部 | 搬入待ち | 0 / 3 | 0.0kg |
| 10/25 | F003 企画会場班 | 搬入待ち | 0 / 3 | 0.0kg |
| 10/25 | S001 三徳レンジャー | 搬入待ち | 0 / 3 | 0.0kg |
| 10/25 | S002 硬式テニス部 | 搬入待ち | 0 / 3 | 0.0kg |
| 10/25 | S003 金ゼミ | 搬入待ち | 0 / 3 | 0.0kg |
| 10/25 | S004 サッカーフットサル | 搬入待ち | 0 / 1 | 0.0kg |
| 10/25 | S005 男子ハンドボール部 | 搬入待ち | 0 / 5 | 0.0kg |
| 10/25 | S006 環境大学和太鼓部 | 搬入待ち | 0 / 6 | 0.0kg |
| 10/25 | S007 吹奏楽部 | 搬入待ち | 0 / 2 | 0.0kg |
| 10/25 | S008 留学生交流会 | 搬入待ち | 0 / 3 | 0.0kg |
| 10/25 | S009 ダイビング部 | 搬入待ち | 0 / 5 | 0.0kg |
| 10/25 | S010 公立鳥取環境大学ダンス部 | 搬入待ち | 0 / 1 | 0.0kg |
| 10/25 | S011 農村16きっぷ | 搬入待ち | 0 / 1 | 0.0kg |
| 10/25 | S012 結梨 | 搬入待ち | 0 / 2 | 0.0kg |
| 10/25 | S013 太田ゼミ | 搬入待ち | 0 / 2 | 0.0kg |
| 10/25 | S014 飲茶坊主 | 搬入待ち | 0 / 2 | 0.0kg |
| 10/25 | S015 男子バレーボール部 | 搬入待ち | 0 / 4 | 0.0kg |
| 10/25 | S016 バスケットボール | 搬入待ち | 0 / 2 | 0.0kg |
| 10/25 | S017 兪ゼミ | 搬入待ち | 0 / 3 | 0.0kg |
| 10/25 | S018 硬式野球部 | 搬入待ち | 0 / 3 | 0.0kg |
| 10/25 | S019 剣道部 | 搬入待ち | 0 / 1 | 0.0kg |
| 10/25 | S020 無国籍茶道部 | 搬入待ち | 0 / 2 | 0.0kg |
| 10/25 | S021 女子ハンドボール | 搬入待ち | 0 / 5 | 0.0kg |
| 10/25 | S022 ソフトテニス部 | 搬入待ち | 0 / 2 | 0.0kg |
一般ごみ
回収袋数
0 袋
回収重量
0.0 kg
AI分析済み
0 袋
AI推定分別率
—
実験値・写真の可視範囲
回収場所別
今年の回収データはありません。
最近の一般ごみ
| 袋ID | 場所・種類 | 重量 | AI分別率 |
|---|---|---|---|
| データがありません | |||